2インチ特殊ポンプ
4インチ特殊ポンプ
6インチ特殊ポンプ
以下の表は横スクロールでご覧ください。
機種 | 口径 (㎜) |
吐出量(参考) (㎥/min) |
使用電力 (kw) |
電源 (自家 or 商用) |
重量 (Kg) |
寸法(㎜) 幅×長さ×高さ |
---|---|---|---|---|---|---|
2インチポンプ | 50 | 0.6 | 2.2 | 3相,200V | 75 | 400×840×650 |
4インチポンプ | 100 | 1.6 | 7.5 | 130 | 620×1150×580 | |
6インチポンプ | 150 | 4.0 | 22.0 | 560 | 1045×1735×1470 |
スーパーラクユーZ
スーパーラクユーZ
以下の表は横スクロールでご覧ください。
通水プラグ 仕様一覧
機種 | 適用管径 (㎜) |
外径 (㎜) |
長さ (㎜) |
水頭 (m) |
重量 (Kg) |
バイパス径 (㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|
RZ-100 | 100/125 | 90 | 160 | 6.0 | 2.3 | 40 |
RZ-150 | 150 | 140 | 210 | 5.5 | 5.1 | 50 |
RZ-200 | 200/250 | 186 | 260 | 5.0 | 9.5 | 50/100 |
RZA-300 | 300/350 | 286 | 580 | 3.5 | 10.5 | 100 |
RZA-400 | 400/450 | 386 | 658 | 3.0 | 25.7 | 100×2 |
RZA-500 | 500/600 | 486 | 708 | 2.5 | 35.2 | 100×2 |
SRZA-300 | 300/350 | 270 | 650 | 14.0 | 24.5 | 150 |
SRZA-400 | 400/450 | 370 | 650 | 13.0 | 34.5 | 150 |
SRZA-500 | 500/600 | 460 | 795 | 12.0 | 56.0 | 150×2 |
RZLP-7891 | 700〜1000 | 470 | 1175 | 6.0 | 48.0 | 150 |
以下の表は横スクロールでご覧ください。
ラクユーZ・ストッパー 仕様一覧
機種 | 適用管径 (㎜) |
外径 (㎜) |
長さ (㎜) |
水頭 (m) |
重量 (Kg) |
バイパス径 (㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|
RZS-900 | 900 | 400 | 870 | 100 | 18.5 | 150 |
RZS-1000 | 1000 | 450 | 970 | 100 | 20.5 | 150 |
RZS-1100 | 1100 | 500 | 1070 | 100 | 23.0 | 150 |
RZS-1200 | 1200 | 500 | 1170 | 100 | 25.5 | 150 |
RZS-1350 | 1350 | 500 | 1300 | 100 | 28.0 | 150 |
RZS-1500 | 1500 | 500 | 1420 | 100 | 31.0 | 150×2 |
RZS-1650 | 1650 | 500 | 1530 | 100 | 33.5 | 150×2 |
RZS-1800 | 1800 | 500 | 1630 | 100 | 37.5 | 150×2 |
RZS-2000 | 2000 | 500 | 1730 | 100 | 39.5 | 150×2 |
RZS-2200 | 2200 | 500 | 1840 | 100 | 42.5 | 150×2 |
コンプレッサーLT
コンプレッサーST
ダストキャップ